IP камера ES-54N11H/12H/13H
- В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (44) 351-16-52
(+ факс)
- +380 (67) 990-52-49Киевстар
- +380 (63) 990-52-49Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
IP-камери серії P — це високоефективне рішення, яке обладнане інтелектуальним H.265 + і передовим ультрасучасним сенсором Sony для відеоспостереження. Він забезпечує кришталево чисте зображення і провідну в галузі інтелектуальну подію IVA. Функція хмари вбудована для кожного окремого пристрою, яке зручніше та гнучкіше для реального часу та дистанційного перегляду.
Технічні характеристики IP камери ES-54N11H/12H/13H
Камера | |||
Модель | ES-54N11H | ES-54N12H | ES-54N13H |
Датчик зображень | 1/3” 4MP Sensor | ||
Мінімальне освітлення | Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
||
Число ефективних пікселів | 2560(H)* 1440 (V) | ||
Flash/DDR | 16MB/256MB | ||
Співвідношення сигнал/шум | Понад 52dB | ||
ІЧ-підсвітка | 10~20m | ||
Кількість ІЧ-діодів | 1 | ||
Лінза | |||
Фокусна відстань | 2.8mm | 3.6mm | 6mm |
Апертура | F1.6 | ||
FOV | 100° | 89° | 56° |
Відео | |||
Стиснення | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
Роздільна здатність | 4MP(2680x1520)/3MP(2304x1296)/1080P(1920x1080) 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288) |
||
Керування бітрейтом | CBR/VBR | ||
Швидкість передавання бітів | 1792Kbps~8192Kbps | ||
Потокове передавання | 2 потока | ||
Частота кадрів | Основний потік:2680x1520(1~25/30fps) Додатковий потік: 704x576(1~25/30fps) |
||
Цифрове збільшення | 12x | ||
Аудіостискання | G.711A/G.726 | ||
WDR | 120dB | ||
День/Ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||
Баланс білого | Підтримується | ||
Запобігання запотіванню | Підтримується | ||
Придушення шуму | 3D DNR | ||
Дзеркальне віддзеркалення | Підтримується | ||
Flip | Підтримується | ||
BLC | Підтримується | ||
ROI | Support 4 fixed region for main stream and sub stream separately |
||
Противідблиск | Підтримується | ||
Маска приватності | 4 зони | ||
Сигнал&Аудио | |||
Детекція відео | Motion Detection, Video Shelter, Camera Shift , Color Cast, Defocus | ||
Аудіо | Optional | ||
IVA | Виявлення облич, вторгнення, об'єкти Заброшені/немає, підрахунок людей, щільність тощо. |
||
Мережа | |||
Ethernet | 1 RJ-45 port(10/100Mbps) | ||
Протоколи | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
||
Onvif | Onvif Profile S | ||
Max. кількість онлайн користувачів | 20 | ||
Веббраузери | IE/Firefox/Chrome/Safari | ||
VMS | AntarVis | ||
Мобільний застосунок | AntarView | ||
Платформа | Mac OS/ Windows/IOS/Android | ||
Основне | |||
Робоча температура | -30℃~+60℃ | ||
Робоча вологість | 10~90% | ||
Джерело пиляння | PoE, IEEE802.3af DC12V±10% |
||
Споживана потужність | <3W | ||
Ступінь захисту | IP67 | ||
Габарити | Φ102x93.2mm | ||
Вага нетто | 0.36KG | ||
Вага Брутто | 0.44KG | ||
Сертифікація | |||
CE | EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
- Ціна: Ціну уточнюйте