Біометричний термінал для обліку робочого часу ZKTeco IN05-A
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ZKTeco IN05-A
9 900 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 351-16-52
(+ факс)
- +380 (67) 990-52-49Киевстар
- +380 (63) 990-52-49Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Біометричний термінал ZKTeco IN05-A — це біотермінал для контролю відвідуваності й контролю доступу, який може керувати електронним замком. Для зв'язку з комп'ютером термінал має інтерфейси Wi-Fi, TCP/IP, 3G і USB-хост. IN05-A використовує новий сканер відбитків пальців ZK, що працює стабільно за сильного джерела світла та з високою точністю перевірки мокрих і грубих пальців. Висока швидкість перевірки й інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс роблять його популярним рішенням для офісного обліку робочого часу.
Технічні характеристики ZKTeco IN05-A
Модель | IN05 | IN05-A | |
Основні | Біометрія | Відбиток | |
RFID | 125КГц EM / 13.56МГц MF | ||
Пам'ять | Користувачі (1:N) | 10,000 | |
Відбитки (1:N) | 3,000 стандартно / 10,000 опціонально | ||
Записи | 100,000 | ||
Інтерфейси | TCP/IP | 10/100 M | |
PoE Опція | 802.3 at 28W | ||
Wi-Fi | 802.11 B/G/N | ||
3G Опція | WCDMA | ||
USB | USB 2.0 (Host) | ||
RS232 | 1 порт для зовнішнього принтера | ||
RS485 | 1 порт для RS485 зчитувача | ||
Реле | 2 реле | ||
Wiegand | 1 Вх & Вих | ||
Вхід | 1 вхід | ||
Апаратна частина | Екран | 3.0” кольоровий LCD | |
Звук | 24-bit | ||
Температура | 0 °C — 45 °C | ||
Вологість | 20% ~ 80% | ||
Живлення | DC 12V 1.5A | DC 12V 3A | |
Размеры(W x H x D мм) | 213*155*107.81мм | ||
Сертифікати | CE, FCC, RoHS | ||
Функції | Стандартно | Автоміна статусу, самостійний запит, DST, T9 введення, 9 цифр. | |
User ID, Дзвінок, Фото ID, Замок, геркон кнопка вихід | |||
Опціонально | ID / MF, ADMS | ||
Сумісність ПЗ | ZKTime.net 3.0, ZKTime.web 2.0, ZKTime 5.0, ZKAccess 3.5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ZKTeco |
- Ціна: 9 900 ₴