Стационарный считыватель UHF 860-960 Мгц меток F805, 4 канала
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
- Код: F805
52 800 грн
Показать оптовые цены+380 (44) 351-16-52
(+ факс)
- +380 (67) 990-52-49Киевстар
- +380 (63) 990-52-49Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Информация для заказа
Считыватель сверхвысоких частот UHF F805, чтение UHF меток до 15 метров. Подключение 4 выносных антенн.
Характеристика | Описание |
---|---|
Частота | 860MHz-920MHz (настраиваемые для разных регионов мира) |
RF протокол | ISO18000-6B, EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C) |
Метод работы | FHSS или фиксированная частота (устанавливается программно) |
Антенна | 4 антенных порта, SMA разъем |
RF мощность | +20dBm ~ +30dBm |
Рабочие режимы | Режимы определения rfid тага: 1)авто чтение тага в фиксированное время (Timing mode) 2) чтение тага по внешнему событию(Trigger mode) 3) чтения тага по команде с программы (Master-slave mode) |
Расстояние чтения тага | 15м (зависит от антенны) |
Интерфейсы | RS-232 / USB2.0 / 10M или 100M Ethernet, RS-485 (опция), Wiegand26/34(опция) |
Беспроводные модули (опционально) | GPRS/GSM Module, CDMA, 802.11 Module |
Входы/выходы | 2triggering вход, 2 relay выход |
Прикладные программы | API(C++, C#) development kit (может быть изменен) |
Питание | 12В DC |
Мощность | менее 10W |
Размеры | 250mm х 164mm х 46mm |
Вес | 1.48 кг |
Рабочая температура | -40гр.+60гр.С |
Индикация работы | Бузер, LED индикатор |
Применение
Отслеживание активов, библиотечное управление
Складская логистика, управление человеческими ресурсами
Оборудование для взвешивания
Логистическое отслеживание контейнеров, паллет, материальных ценностей
Контроль билетов, контроль доступа и учет рабочего времени
Управление ценными документами
- Цена: 52 800 грн