Биометрический терминал для учета рабочего времени ZKTeco IN05-A
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ZKTeco IN05-A
9 900 ₴
Показать оптовые цены
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Биометрический терминал ZKTeco IN05-A — это био-терминал для контроля посещаемости и контроля доступа, который может управлять электронным замком. Для связи с компьютером терминал обладает интерфейсами Wi-Fi, TCP / IP, 3G и USB-хост. IN05-A использует новый сканер отпечатков пальцев ZK, работающий стабильно при сильном источнике света и с высокой точностью проверки мокрых и грубых пальцев. Высокая скорость проверки и интуитивно понятный пользовательский интерфейс делают его популярным решением для офисного учета рабочего времени.
Технические характеристики ZKTeco IN05-A
| Модель | IN05 | IN05-A | |
| Основные | Биометрия | Отпечаток | |
| RFID | 125КГц EM / 13.56МГц MF | ||
| Память | Пользователи (1:N) | 10,000 | |
| Отпечатки (1:N) | 3,000 стандартно / 10,000 опционально | ||
| Записи | 100,000 | ||
| Интерфейсы | TCP/IP | 10/100 M | |
| PoE Опция | 802.3 at 28W | ||
| Wi-Fi | 802.11 B/G/N | ||
| 3G Опция | WCDMA | ||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||
| RS232 | 1 порт для внешнего принтера | ||
| RS485 | 1 порт для RS485 считывателя | ||
| Реле | 2 реле | ||
| Wiegand | 1 Вх & Вых | ||
| Вход | 1 вход | ||
| Аппаратная часть | Экран | 3.0” цветной LCD | |
| Звук | 24-bit | ||
| Температура | 0 °C — 45 °C | ||
| Влажность | 20% ~ 80% | ||
| Питание | DC 12V 1.5A | DC 12V 3A | |
| Размеры(W x H x D мм) | 213*155*107.81мм | ||
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS | ||
| Функции | Стандартно | Авто смена статуса, самостоятельный запрос, DST, T9 ввод, 9 цифр. | |
| User ID, Звонок, Фото ID, Замок, геркон, кнопка выход | |||
| Опционально | ID / MF, ADMS | ||
| Совместимость ПО | ZKTime.net 3.0, ZKTime.web 2.0, ZKTime 5.0, ZKAccess 3.5 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
- Цена: 9 900 ₴

