Терминал контроля доступа SC405
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ZKTeco SC405
6 720 ₴
Показать оптовые цены
SC405 —rfid терминал, который широко используется в офисных системах контроля доступа.
SC405—rfid терминал, который широко используется в офисных системах контроля доступа. Также терминал применяется для организации входов и выходов в банках, фабриках, школах, отелях и т. д.
Терминал проходит всесторонние испытания перед тем, как покинет завод-изготовитель.
Терминал работает с бесконтактными картами стандарта Em-Marine (по умолчанию), Mifare (опция), HID (опция).
Функции контроля доступа: 50 временных зон, 5 групп, 10 комбинаций доступа. Функции тревоги при демонтаже, несвоевременно закрытой двери. Отправка коротких сообщений пользователям, 3 режима аутентификации (карта, ПИН, карта+ПИН), функция контроля двойного прохода.
Аудио-визуальная индикация.
Соединение: Электромагнитный или электромеханический замок, проводной звонок, кнопка, Wiegand-выход (контроллер), Wiegand-вход (считыватель), аларм, геркон.
Технические характеристики ZKTeco SC405
| Память карт | 30,000 |
| Память событий | 80,000 |
| Связь | TCP/IP, RS485, USB-Host |
| Интерфейсы контроля доступа | замок, геркон, кнопка выхода, сирена, звонок |
| Дополнительный вход | 1 |
| Wiegand сигнал | Выход & Вход, SRB |
| Стандартные функции | Запрет повторного прохода |
| Опциональные функции | Mifare, функция печати |
| Экран | TFT LCD цветной |
| Питание | DC 12V |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 45°C |
| Влажность | 20% ~ 80% |
| Размеры (L×W×H) | 143 мм×96 мм×42 мм |
| SDK | Standalone SDK |
| Программа | ZKAccess3.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Объем журнала регистраций | 50000 событий |
| Производитель | ZKTeco |
| Уровни доступа | 10 |
| Количество шаблонов карт/ключей | 30000 |
| Поддержка стандартов | Proximity |
| Тип поддерживаемых считывателей | Электронные бесконтактные |
| Интерфейс | Проводной |
| Протокол связи | RJ-45, RS-485, IP, USB 2.0 Type A Plug |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Тип идентификатора | Электронный радиочастотный |
| Регистрация событий | Информация о событии |
| Количество точек прохода | 1 |
| Количество временных зон | 50 |
| Мах количество подключаемых считывателей | 1 |
| Тип системы | Локальная/Сетевая |
- Цена: 6 720 ₴


