Настольный Usb считыватель NFC меток NFC600
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 26 мая 2026Цену уточняйте

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настольный считыватель с функцией чтения/записи NFC меток. Поддержка ISO18092 NFC, ISO14443A/B, Mifare, DesFire EV1, Mifare Plus, ISO15693 и Felica.
Считыватель NFC600 используется в различных смарт -карт приложениях, такие как программирование смарт карт, идентификация пользователей, электронные платежи.
Вместе с ридером поставляется бесплатный SDK под операционные системы Windows, Win CE, Linux, Mac
| Модель | NFC613(S)-X(C) | NFC663(S)-X(C) | NFC670(S)-X(C) | |
| Рабочая частота | 13.56MHz; APDU command | |||
| Бесконтактные стандарты | ISO14443A 4(part 1-4), Mifare, Mifare Plus, Mifare DESFire EV1 | |||
| ISO14443B,ISO15693 | ------ | ISO14443B, Felica; ISO18092 NFC | ||
| Интерфейсы бесконтактных карт | Mifare Ultralight, Mifare 1K/4K, Mifare Pro/Prox, Mifare Plus, DESFire EV1, SLE55Rxx, SLE66CL 160S и др. ISO14443A совместимые карты | |||
| ISO15693, Taglt, I-CodeI, I-CodeII, MY-D, SR176, SRIX512, SRIX4K other ISO14443B совместимые карты | ------ | Sony Felica, ISO14443B совместимые карты | ||
| Контактные стандарты | ISO 7816 1/2/3, Class B,C (3V,1.8V), T=0 и T=1 | |||
| SAM слот | Один встроенный SAM слот как опция | |||
| Размеры | 116*67*14мм | |||
| Питание | 5V DC (±5%), От Usb | |||
| Выключение питания | Спящий режим | |||
| Ток | < 120 mA | |||
| Скорость связи | 106 -424 kbps High speed transaction | |||
| Скорость | 9600-115200 bit/s (по умолчанию115200) | |||
| Индикация | Программируемый двухцветный индикатор, один бузер Красный LED: статус питание; Зеленый LED: Нормальное состояние | |||
| Интерфейс | USB или RS232 | |||
| Кабель связи | 1.5 м для USb 1.5 м дляс переходником для USB | |||
| Драйвера | USB 2.0 Win7, XP, Vista, Linux; CCID совместимый [NFC6XX(S)-XC] | |||
| Операционная система | Windows98,2000,Vista,XP,7,Server2003&2008,ME98;WinCE6.0/CE.net,Linux,MAC | |||
| Расстояние чтения | 30 -100м (в зависимости от антенны, тага) | |||
| Рабочая температура | 0°C ~ +60°C | |||
| Температура хранения | -10°C ~ +65°C | |||
| Влажность | 5 ~ 90% без кондесата | |||
| Особенности | Возможность обновления Firmware для специфической функциональности | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Поддержка стандартов | USB |
- Цена: Цену уточняйте

